NO | ID PUSKESMAS | NAMA PUSKESMAS | ALAMAT |
1. | P1406010101 | Kampar Kiri | Kel. Lipat Kain, Kec. Kampar Kiri |
2. | P1406011201 | Kampar Kiri Hulu I | Ds. Gema, Kec. Kampar Kiri Hulu |
3. | P1406011202 | Kampar Kiri Hulu II | Ds. Batu Sasak, Kec. Kampar Kiri Hulu |
4. | P1406012101 | Kampar Kiri Hilir | Kel. Sungai Pagar, Kec. Kampar Kiri Hilir |
5. | P1406013201 | Gunung Sahilan I | Ds. Gunung Sahilan, Kec. Gunung Sahilan |
6. | P1406013202 | Gunung Sahilan II | Ds. Gunung Sari, Kec. Gunung Sahilan |
7. | P1406014201 | Kampar Kiri Tengah | Ds. Simalinyang, Kec. Kampar Kiri Tengah |
8. | P1406020101 | XIII Koto Kampar I | Ds. Batu Bersurat, Kec. XIII Koto Kampar |
9. | P1406020202 | XIII Koto Kampar II | Ds. Gunung Bungsu, Kec. XIII Koto Kampar |
10. | P1406020203 | XIII Koto Kampar III | Ds. Koto Mesjid, Kec. XIII Koto Kampar |
11. | P1406020204 | Koto Kampar Hulu | Ds. Sibiruang, Kec. XIII Koto Kampar |
12. | P1406030101 | Kuok | Jl. M. Yamin No.044, Desa Lereng, Kec. Kuok |
13. | P1406031201 | Salo | Ds. Sipungguk, Kec. Salo |
14. | P1406040101 | Tapung I | Ds. Petapahan, Kec. Tapung |
15. | P1406040202 | Tapung II | Ds. Pantai Cermin, Kec. Tapung |
16. | P1406040203 | Tapung | Ds. Petapahan, Kec. Tapung |
17. | P1406041101 | Tapung Hulu I | Ds. Suka Ramai, Kec. Tapung Hulu |
18. | P1406041202 | Tapung Hulu II | Ds. Senama Nenek, Kec. Tapung Hulu |
19. | P1406042101 | Tapung Hilir I | Ds. Kota Garo, Kec. Tapung Hilir |
20. | P1406042202 | Tapung Hilir II | Ds. Tanah Tinggi, Kec. Tapung Hilir |
21. | P1406050201 | Bangkinang | Jl. DR. A. Rahman Saleh, Kec. Bangkinang Kota |
22. | P1406051201 | Bangkinang Seberang | Ds. Laboi Jaya SP 1 SKP A, Kec. Bangkinang |
23. | P1406060101 | Kampar | Kel. Air Tiris, Kec. Kampar |
24. | P1406061201 | Kampar Timur | Ds. Pulau Rambai, Kec. Kampa |
25. | P1406062201 | Rumbio Jaya | Ds. Simpang Petai, Kec. Rumbio Jaya |
26. | P1406063201 | Kampar Utara | Ds. Sawah, Kec. Kampar Utara |
27. | P1406070201 | Tambang | Ds. Sungai Pinang, Kec. Tambang |
28. | P1406080201 | Siak Hulu I | Ds. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu |
29. | P1406080202 | Siak Hulu II | Ds. Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu |
30. | P1406080203 | Siak Hulu III | Ds. Pangkalan Baru, Kec. Siak Hulu |
31. | P1406081201 | Perhentian Raja | Ds. Pantai Raja, Kec. Perhentian Raja |
Nama dan Kode Puskesmas se Kabupaten Kampar
in
Informasi,
Manajemen
- on 07.38
- No comments
Posting Komentar