Imsakiyah Ramadhan 1440 H (2019),
Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia
Koordinat: (0.23, 101.21). Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 293° dari Utara.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Senin | 6 Mei | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
02 | Selasa | 7 Mei | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
03 | Rabu | 8 Mei | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
04 | Kamis | 9 Mei | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
05 | Jum'at | 10 Mei | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:35 | 18:18 | 19:29 |
06 | Sabtu | 11 Mei | 04:39 | 04:49 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:36 | 18:18 | 19:29 |
07 | Ahad | 12 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:36 | 18:18 | 19:29 |
08 | Senin | 13 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:36 | 18:18 | 19:29 |
09 | Selasa | 14 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:36 | 18:18 | 19:29 |
10 | Rabu | 15 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:36 | 18:18 | 19:30 |
11 | Kamis | 16 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:36 | 18:18 | 19:30 |
12 | Jum'at | 17 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:37 | 18:18 | 19:30 |
13 | Sabtu | 18 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:37 | 18:18 | 19:30 |
14 | Ahad | 19 Mei | 04:38 | 04:48 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:37 | 18:18 | 19:30 |
15 | Senin | 20 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:37 | 18:18 | 19:30 |
16 | Selasa | 21 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:37 | 18:18 | 19:30 |
17 | Rabu | 22 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:37 | 18:18 | 19:31 |
18 | Kamis | 23 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:38 | 18:19 | 19:31 |
19 | Jum'at | 24 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 06:32 | 12:15 | 15:38 | 18:19 | 19:31 |
20 | Sabtu | 25 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 06:32 | 12:16 | 15:38 | 18:19 | 19:31 |
21 | Ahad | 26 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 06:33 | 12:16 | 15:38 | 18:19 | 19:31 |
22 | Senin | 27 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:04 | 06:33 | 12:16 | 15:38 | 18:19 | 19:32 |
23 | Selasa | 28 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:33 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:32 |
24 | Rabu | 29 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:33 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:32 |
25 | Kamis | 30 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:33 | 12:16 | 15:39 | 18:19 | 19:32 |
26 | Jum'at | 31 Mei | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:33 | 12:16 | 15:39 | 18:20 | 19:32 |
27 | Sabtu | 1 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:33 | 12:16 | 15:40 | 18:20 | 19:33 |
28 | Ahad | 2 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 06:34 | 12:17 | 15:40 | 18:20 | 19:33 |
29 | Senin | 3 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:05 | 06:34 | 12:17 | 15:40 | 18:20 | 19:33 |
30 | Selasa | 4 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:34 | 12:17 | 15:40 | 18:20 | 19:33 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore).
Sumber: al-habib.info
Perhatian:
Waktu Imsak bukan waktu larangan makan/minum, namun peringatan sudah dekat waktu subuh.
Untuk berbuka dan menahan makan/minum ikuti adzan setempat.
Download:
1. File PDF
2. File eXcel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar